Что день грядущий нам готовит: будем работать до самой смерти, или смогут ли мертвые выходить на пенсию и быть или не быть России...?

83 21041

Золотой порой называют время выхода на пенсию, когда наконец-то можно позволить себе отдохнуть, не будучи обязанным ни кому... Но возникает вопрос:

Можно ли российскому пенсионеру наслаждаться жизнью на пенсии, если размер ее один из самых низких мире и дожить до нее может не успеть?

Правительство РФ в четверг, 14 июня, приняло безумное решение о проведении пенсионной реформ в стране и выбрало один из худших вариантов этой реформы.

Выбор был сделан в пользу варианта Минфина, в котором прописано, что пенсионный возраст для мужчин к 2028 году составит 65 лет, а для женщин — 63 года к 2034 году. Решение отправлено по регионам "для консультаций". Мало сомнений, что "чей холоп будешь?" быстро придаст ему законодательную форму. 

Такие антинародные "инновации" имеют три цели — сократить количество пенсионеров до физического минимума за счет «негативного срока дожития», выполнить требование МВФ, оптимизировать разворованный Пенсионный фонд и позже рассказать, что это "гениальная" реформа следующего кандидата в президенты Медведева.

По решению Министерства труда и социального развития Российской Федерации было принято решение об увеличении срока дожития в 2018 году до 240 месяцев.

Теперь мы должны, ну просто обязаны жить 20 лет золотой пенсионной жизни!

А учитывая статистическую продолжительность жизни мужчин 66,5 года, они должны выходить на пенсию в 46,5 года!

Что же на самом деле день грядущий нам готовит? 

С нынешними переназначенными президентом и предсседателем правительства РФ - это погост вместо пенсии!

Так что надо народу наконец сделать свой окончательный выбор: 

Быть или не быть России...

Как срок дожития может быть отрицательным?

Отличительной особенностью смертности населения России является значительное превышение ожидаемой продолжительности жизни женщин по сравнению с мужчинами (то есть смертность мужчин намного выше).

В самые неблагоприятные годы это превышение достигало 13 лет, а по оценкам за 2016 год снизилось до 10,6 года (77,1 года у женщин против 66,5 года у мужчин), сейчас около 10-11 лет.

Исходя из таблицы в Прил.,  наша средняя продолжительности жизни в 66.05 лет, это 129 месте в мире. Последние данные минздрава похоже на вброс и фальсификацию для нынешней правительственной операции по ликвидации пожилого населения. 

Больше чем в России среди стран СНГ живут в Азербайджане - 66.3 лет, Казахстане - 67.35 лет, Украине - 68.1 лет, Туркмении - 68.35 лет, Киргизии - 68.9 лет, Беларуси - 70.2 лет, Армении - 72.4 года, Грузия - 76.55 лет.

Кроме этого, в России сохраняются существенные различия по продолжительности жизни городского и сельского населения, по характеру трудовой деятельности и по регионам, как на Кавказе и Дальнем востоке.

ИЗ 83 РЕГИОНОВ, НЕ СЧИТАЯ КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ, МУЖЧИНЫ 35 РЕГИОНОВ В СРЕДНЕМ ДОЖИВАЮТ ДО 65 ЛЕТ. 

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПОКАЗЫВАЮТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ СРОК ДОЖИТИЯ: БУДУ ВЫХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ УЖЕ МЕРТВЫМИ!  

Период дожития для расчета пенсии в 2018 году – это отмеренный срок получения гражданином Рф ежемесячных пенсионных средств.

Данный временной отрезок определяется Правительством России, исходя из полученных данных о среднем сроке продолжительности жизни в России после выхода на заслуженный отдых.

Срок дожития – Т является важнейшим параметром, напрямую определяющим размер пенсии всем без исключения категориям граждан.

Размер месячной пенсии (точнее страховой части трудовой пенсии по старости) для тех, кто родился до 1967 года и не имеет накопительной части, определяется формулой:

Пенсия = ПК / Т + Б,

где

ПК – пенсионный капитал "заработанный" гражданином за весь период его трудовой деятельности;

Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости – срок дожития, применяемый для расчета размера пенсии;

Б - фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости.

Понятно, что чем меньше срок дожития, тем ДОЛЖЕН БЫТЬ больше размер месячной пенсии и ранний выход на пенсию.

По сравнительному анализу продолжительности жизни пенсионеров в разных странах, УСРЕДНЕННЫЙ срок жизни у мужчин после выхода на пенсию в нашей стране в 60 ЛЕТ составляет около 6 лет, а женщин – 11 лет.

Если взять данные Госкомстата, у нас ежегодно выходило на пенсию около 800 тысяч мужчин и 1 200 тысяч женщин – всего около двух миллионов человек.

Используя эти цифры легко подсчитать средний срок дожития для российских пенсионеров (безотносительно к полу) по формуле так называемого «взвешенного» среднего для схемы 60/55:

Т дожития = 6* (800 000 /2 000 000) + 11* (1 200 000 / 2 000 000) = 9 лет

Пересчитайте эту формулу для новой пенсионной схемки 65/63 и получите В СРЕДНЕМ пару лет на "золотой период", тогда как многие из 50 регионов уже будут на том свете требовать заслуженного. 

Отметим, что в стратегии развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 года - в разделе III (глава «Совершенствование системы формирования пенсионных прав в распределительной составляющей пенсионной системы») говорится следующее:

«…предлагается привести в соответствие показатели ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости с фактической (статистической) продолжительностью жизни соответствующих возрастов.

Предусматривается постепенное увеличение ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости, …исходя из увеличения средней продолжительности жизни получателя трудовой пенсии по старости.

При этом, начиная с 2016 года, предлагается устанавливать продолжительность ожидаемого периода выплаты пенсии исходя из статистической продолжительности».

https://rosmintrud.ru/pensions... 

По решению Министерства труда и социального развития Российской Федерации было принято решение об увеличении срока дожития в 2018 году на полгода, до 240 месяцев.

Выводы неизбежны и очевидны: 

Россияне обязаны жить 20 лет золотой пенсионной жизни

Учитывая статистическую продолжительность жизни мужчин 66,5 года, они должны выходить на пенсию в 46,5 года

Или по достижению смертельного порога успеть получить всю причитающуюся пенсию за 20 лет (150-250 дол.США х 12 мес х 20 лет) 

А что там у хохлов?

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий».

В соответствии с документом, пенсионная реформа не предусматривает прямого повышения пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу. Так, в 2018 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет стажа. При стаже 15 — 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, менее 15 лет — в 65 лет.

Люди, у которых нет страхового стажа, могут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера. При этом требования к стажу будут расти каждый год на 12 месяцев — через 10 лет для выхода на пенсию потребуется уже 35 лет страхового стажа.

Просто повысить возраст выхода на пенсию — это глупо, тупо и неэффективно.

Даже правительство вальцманов-гройсманов сообразило, что можно не трогать пенсионный возраст, а увеличить пенсионный стаж, стимулируя труд.

А поскольку в РФ власть жадная и глупая, она и пошла таким тупым путем.

Перед нами явное нарушение негласного общественного договора, заключенного в 90-е годы прошлого века:

Евреи-олигархи забирают национальное богатство и промышленный комплекс СССР в результате ваучерной приватизации и пользуются недрами и инфраструктурой страны;

население выживает на своем микроуровне, практически не платит налоги, пользуется сносными тарифами и унифицированным выходом на пенсию.

Теперь этот договор нарушается из-за растаскивания финансовой базы: "денег нет" и промышленного потенциала нет и природных ресурсов хватает только на сверхприбыли олигархов и чиновников.

Отсюда новые налоги (на землю и жилую недвижимость, НДС), затем тарифы на моторное топливо. На очереди пенсии. Субсидии скоро тоже улетят, будьте уверены.

Поэтому, пенсионную реформу стоит рассматривать лишь как первый этап трансформации пенсий в минимальные социальные выплаты, гарантированные государством, для тех, кто чудом доживет.

Заключение

Автор неоднократно обращал внимание на глупость и лживость нынешнего коррупционного правления, где только врут, лгут, и обкрадывают, а главный фантазер на вершине лживой пирамиды.

Что день грядущий нам готовит, или куда ведет Россию кривая линия Путина?

https://cont.ws/@ashacontws/96... 

И было бы справедливо, если эту "смертельную реформу" ограничат только для тех зомбированных 76%, выбравших такую жуткую вредоносную власть.

Теперь власть становится токсичной и смертельно опасной для населения, отправляя его лучшую часть на «заслуженной отдых», на тот свет. 

И является ли она российской, вызывает большие сомнения.

См. Является ли Россия российским государством?

https://cont.ws/@ashacontws/97... 

И что-то мне подсказывет, что все эти безумные "социальные инноваторы", замутившие этот геноцидный социальный эксперимент по сведению России, очень плохо закончат.  

Приложение

Таблица ожидаемой продолжительности жизни по регионам

№ Субъект России Оба пола↓ Мужчины Женщины Ж - М

1 Республика Ингушетия 80,05 76,51 83,02 6,51

2 г. Москва 76,77 72,96 80,36 7,40

3 Республика Дагестан 76,39 73,18 79,47 6,29

Северо-Кавказский ФО 74,63 70,42 78,55 8,13

4 Кабардино-Балкарская Респ. 74,61 69,82 79,10 9,28

5 Карачаево-Черкесская Респ. 74,44 69,94 78,66 8,72

6 г. Санкт-Петербург 74,42 69,83 78,38 8,55

7 Респ. Северная Осетия - Алания 74,20 68,62 79,42 10,80

8 Чеченская Республика 73,45 70,35 76,44 6,09

9 Ставропольский край 73,36 68,61 77,82 9,21

10 Республика Татарстан 72,81 67,05 78,38 11,33

Центральный ФО 72,72 67,49 77,71 10,22

11 Белгородская область 72,61 67,33 77,73 10,40

12 Ханты-Мансийский АО-Югра 72,58 67,57 77,47 9,90

13 Краснодарский край 72,53 67,55 77,35 9,80

14 Московская область 72,26 67,05 77,12 10,07

15 Республика Адыгея 72,22 66,88 77,51 10,63

16 Республика Калмыкия 72,15 67,01 77,31 10,30

Южный ФО (с 2010 года) 72,13 67,05 77,06 10,01

17 Пензенская область 72,12 66,47 77,58 11,11

18 Республика Мордовия 72,06 66,49 77,54 11,05

19 Волгоградская область 71,98 66,68 77,13 10,45

20 Ростовская область 71,90 66,90 76,73 9,83

21 Тюменская область 71,76 66,47 77,01 10,54

22 Ямало-Ненецкий авт.округ 71,70 66,90 76,37 9,47

Северо-Западный ФО 71,70 66,28 76,83 10,55

23 Воронежская область 71,67 65,66 77,70 12,04

24 Тамбовская область 71,67 65,90 77,51 11,61

25 Рязанская область 71,46 65,72 77,08 11,36

26 Саратовская область 71,40 65,83 76,78 10,95

Российская Федеpация 71,39 65,92 76,71 10,79

27 Астраханская область 71,36 66,10 76,58 10,48

28 Чувашская Республика 71,35 65,53 77,24 11,71

29 Томская область 71,25 65,94 76,46 10,52

30 Ленинградская область 71,23 65,84 76,60 10,76

31 Кировская область 71,11 65,20 77,09 11,89

32 Липецкая область 71,07 65,26 76,77 11,51

33 Ненецкий авт.округ 71,00 65,22 76,90 11,68

34 Ярославская область 70,98 64,95 76,69 11,74

35 Новосибирская область 70,86 65,08 76,60 11,52

36 Курская область 70,80 64,81 76,78 11,97

37 Калужская область 70,73 65,13 76,28 11,15

38 Архангельская область 70,71 64,85 76,60 11,75

Приволжский ФО 70,71 64,83 76,55 11,72

39 Ивановская область 70,62 64,71 76,14 11,43

40 Калининградская область 70,58 65,50 75,40 9,90

41 Ульяновская область 70,46 64,50 76,45 11,95

42 Удмуртская Республика 70,46 64,24 76,64 12,40

43 Алтайский край 70,44 64,97 75,84 10,87

44 Омская область 70,41 64,56 76,17 11,61

45 Вологодская область 70,40 64,38 76,47 12,09

46 Костромская область 70,38 64,94 75,68 10,74

47 Орловская область 70,38 63,96 76,83 12,87

Уральский ФО 70,38 64,55 76,15 11,60

48 Брянская область 70,36 64,32 76,37 12,05

49 Самарская область 70,35 64,34 76,28 11,94

50 Республика Саха (Якутия) 70,29 64,94 75,84 10,90

51 Мурманская область 70,24 64,48 75,72 11,24

52 Нижегородская область 70,17 64,05 76,14 12,09

53 Республика Башкортостан 70,08 64,31 76,03 11,72

54 Тульская область 70,06 64,01 76,01 12,00

55 Челябинская область 69,90 63,94 75,75 11,81

56 Свердловская область 69,83 63,75 75,83 12,08

57 Владимирская область 69,82 63,86 75,59 11,73

58 Республика Марий Эл 69,80 63,52 76,36 12,84

59 Смоленская область 69,74 64,08 75,34 11,26

60 Красноярский край 69,69 64,01 75,34 11,33

61 Оренбургская область 69,63 63,87 75,47 11,60

62 Республика Коми 69,40 63,26 75,66 12,40

Сибирский ФО 69,31 63,59 75,02 11,43

63 Приморский край 69,21 64,04 74,58 10,54

64 Республика Карелия 69,16 62,86 75,50 12,64

65 Республика Бурятия 69,15 63,73 74,54 10,81

66 Тверская область 69,10 63,33 74,85 11,52

67 Пермский край 69,09 63,08 75,09 12,01

68 Курганская область 69,03 62,82 75,51 12,69

69 Хабаровский край 68,72 63,21 74,36 11,15

70 Новгородская область 68,70 62,47 74,93 12,46

71 Республика Хакасия 68,68 63,40 73,83 10,43

Дальневосточный ФО 68,68 63,28 74,35 11,07

72 Камчатский край 68,56 63,26 74,41 11,15

73 Псковская область 68,48 62,78 74,27 11,49

74 Республика Алтай 68,44 62,82 74,19 11,37

75 Кемеровская область 68,31 62,32 74,32 12,00

76 Магаданская область 68,11 63,17 73,42 10,25

77 Сахалинская область 67,99 62,35 74,07 11,72

78 Иркутская область 67,37 61,31 73,48 12,17

79 Забайкальский край 67,34 61,92 73,03 11,11

80 Амурская область 67,27 61,64 73,26 11,62

81 Еврейская авт. область 65,04 59,12 71,47 12,35

82 Чукотский авт.округ 64,16 59,35 69,69 10,34

83 Республика Тыва 63,13 58,05 68,29 10,24

Источник: ЦСБД Росстата

Таблица средней продолжительности жизни по странам мира в 2017 году (мужчины и женщины)

Место Страна Средняя продолжительность жизни, общая / мужчин / женщин

1 Андорра 82.75 80.4 85.1

2 Япония 82.15 78.7 85.6

3 Сан-Марино 82 78.4 85.6

4 Сингапур 82 79.3 84.7

5 Франция 81 77.7 84.3

6 Австралия 80.7 77.8 83.6

7 Швейцария 80.7 77.8 83.6

8 Швеция 80.7 78.4 83

9 Исландия 80.45 78.3 82.6

10 Канада 80.45 77 83.9

11 Италия 80.05 77 83.1

12 Монако 79.95 76 83.9

13 Норвегия 79.9 76.5 83.3

14 Израиль 79.9 76.5 83.3

15 Испания 79.9 76.5 83.3

16 Лихтенштейн 79.8 76.2 83.4

17 Греция 79.5 76.9 82.1

18 Австрия 79.3 76.3 82.3

19 Мальта 79.25 77 81.5

20 Люксембург 79.15 75.8 82.5

21 Южная Корея 79.1 78.1 80.1

22 Нидерланды 79.05 76.8 81.3

23 Новая Зеландия 79.05 76 82.1

24 Германия 79.05 76 82.1

25 Бельгия 79 75.8 82.2

26 Великобритания 78.75 76.2 81.3

27 Финляндия 78.75 75.2 82.3

28 Иордания 78.6 76 81.2

29 Босния и Герцеговина 78.3 74.6 82

30 Соединенные Штаты Америки 78.1 75.2 81

31 Кипр 78.05 75.6 80.5

32 Дания 78.05 75.7 80.4

33 Португалия 78 74.6 81.4

34 Ирландия 78 75.3 80.7

35 Албания 77.75 75 80.5

36 Кувейт 77.4 76.3 78.5

37 Коста-Рика 77.25 74.6 79.9

38 Чили 77.05 73.7 80.4

39 Ливия 76.9 74.6 79.2

40 Словения 76.65 72.8 80.5

41 Польша 76.65 73.9 79.4

42 Эквадор 76.65 73.7 79.6

43 Грузия 76.55 73 80.1

44 Чехия 76.5 73.1 79.9

45 Аргентина 76.4 72.6 80.2

46 Уругвай 76 72.7 79.3

47 Куба 75.95 72.6 79.3

48 Саудовская Аравия 75.95 73.9 78

49 Мексика 75.95 73.1 78.8

50 Объединенные Арабские Эмираты 75.8 73.2 78.4

51 Тринидад и Тобаго 75.45 76.8 74.1

52 Парагвай 75.4 72.8 78

53 Тунис 75.4 73.6 77.2

54 Бруней 75.35 73.1 77.6

55 Сербия 75.2 72.5 77.9

56 Доминика 75.2 72.2 78.2

57 Хорватия 75.05 71.3 78.8

58 Словакия 75.05 71 79.1

59 Шри-Ланка 74.85 72.8 76.9

60 Панама 74.85 72.7 77

61 Бахрейн 74.75 72.2 77.3

62 Черногория 74.6 72.4 76.8

63 Литва 74.6 69.5 79.7

64 Македония 74.3 71.7 76.9

65 Сент-Люсия 74.2 70.5 77.9

66 Катар 74.2 71.6 76.8

67 Сент-Винсент и Гренадины 74.1 72.2 76

68 Оман 73.7 71.4 76

69 Алжир 73.45 71.9 75

70 Венесуэла 73.35 70.2 76.5

71 Суринам 73.3 70.5 76.1

72 Ливан 73.25 70.7 75.8

73 Болгария 73.2 70 76.4

74 Соломоновы Острова 73.2 70.6 75.8

75 Ямайка 73.15 71.4 74.9

76 Доминиканская Республика 73.1 71.3 74.9

77 Венгрия 73.05 68.7 77.4

78 Барбадос 73 71 75

79 Китай 72.95 71.1 74.8

80 Турция 72.95 70.4 75.5

81 Маврикий 72.9 68.9 76.9

82 Малайзия 72.9 70.1 75.7

83 Бразилия 72.75 69 76.5

84 Сент-Китс и Невис 72.75 69.8 75.7

85 Таиланд 72.6 70.2 75

86 Эстония 72.5 66.9 78.1

87 Сейшелы 72.45 67 77.9

88 Антигуа и Барбуда 72.45 70 74.9

89 Армения 72.4 68.5 76.3

90 Колумбия 72.3 68.4 76.2

91 Румыния 72 68.4 75.6

92 Северная Корея 72 69.2 74.8

93 Сальвадор 71.9 68.2 75.6

94 Латвия 71.75 66.4 77.1

95 Египет 71.6 69 74.2

96 Самоа 71.4 68.5 74.3

97 Марокко 71.3 68.9 73.7

98 Вьетнам 71.2 68.3 74.1

99 Кабо-Верде 71.05 67.7 74.4

100 Никарагуа 70.95 68.8 73.1

101 Палау 70.8 67.5 74.1

102 Сирия 70.65 69.3 72

103 Маршалловы Острова 70.65 68.6 72.7

104 Иран 70.6 69.1 72.1

105 Филиппины 70.6 67.6 73.6

106 Федеративные штаты Микронезии 70.4 68.5 72.3

107 Молдавия 70.3 66.5 74.1

108 Индонезия 70.25 67.7 72.8

109 Тонга 70.2 67.6 72.8

110 Фиджи 70.2 67.6 72.8

111 Беларусь 70.2 64.3 76.1

112 Перу 70.15 68.3 72

113 Гватемала 69.7 67.9 71.5

114 Гондурас 69.4 67.8 71

115 Ирак 69.35 68 70.7

116 Киргизия 68.9 64.8 73

117 Индия 68.75 66.3 71.2

118 Тувалу 68.7 66.4 71

119 Туркмения 68.35 65.2 71.5

120 Белиз 68.3 66.4 70.2

121 Украина 68.1 62.2 74

122 Сан-Томе и Принсипи 67.65 66 69.3

123 Казахстан 67.35 61.9 72.8

124 Монголия 67.05 64.6 69.5

125 Восточный Тимор 66.65 64.3 69

126 Азербайджан 66.3 61.9 70.7

127 Боливия 66.25 63.5 69

128 Гайана 66.25 63.5 69

129 Россия 66.05 59.1 73

130 Багамы 65.7 62.4 69

131 Папуа - Новая Гвинея 65.7 63.4 68

132 Гренада 65.25 63.4 67.1

133 Узбекистан 65.1 61.6 68.6

134 Мальдивы 64.8 63.4 66.2

135 Таджикистан 64.7 61.6 67.8

136 Пакистан 63.75 62.7 64.8

137 Науру 63.55 59.9 67.2

138 Вануату 63.25 61.7 64.8

139 Бангладеш 62.85 62.8 62.9

140 Коморы 62.8 60.4 65.2

141 Йемен 62.55 60.6 64.5

142 Кирибати 62.5 59.4 65.6

143 Мьянма 62.15 59 65.3

144 Мадагаскар 62.15 60.2 64.1

145 Камбоджа 61.35 59.3 63.4

146 Непал 60.55 60.8 60.3

147 Эритрея 59.6 57.9 61.3

148 Гана 59.55 58.7 60.4

149 Того 57.9 55.8 60

150 Конго, демократическая республика 57.25 55 59.5

151 Гаити 57.1 55.4 58.8



Как это будет по-русски?

Вчера Замоскворецкий суд Москвы арестовал отца азербайджанца Шахина Аббасова, который зарезал 24-летнего москвича у подъезда дома на Краснодарской улице в столичном районе Люблино. Во время ...

О дефективных менеджерах на примере Куева

Кто о чём, а Роджерс – о дефективных менеджерах. Но сначала… Я не особо фанат бокса (вернее, совсем не фанат). Но даже моих скромных знаний достаточно, чтобы считать, что чемпионств...

Обсудить
  • Опять евреи виноваты. :clap: Вот же блин! На улицу выходить страшно. "А что там у хохлов?" А у них согласно автора все по уму. Просто мечта, а не страна для простого русского. Надо туда срочно собираться. Бежать!!! Автор, поможешь с приглашением?
  • Хохлы - наши "учителя". И каббалисты.
  • Мировой Сион решил ударить из внутри, навязав пенсионную реформу, и ударит из вне, через Украину и другие горячие точки: https://cont.ws/@boninnv/955808
  • Щас Путин почитает коменты и снизит пенсионый ценз до 63 лет. Иначе он бессмертный. И Медведя по статье сгонит: не заботится мол гад об електорате :smile: