Нововведение в редакторе. Вставка постов из Telegram

Сводка землетрясений за последние 24 часа. Обновляется ежедневно

9 761

Сегодня, 15:04 | Стихии и погода / Землетрясения | разместил: Редакция ОКО ПЛАНЕТЫ | комментариев: (203) | просмотров: (1 485 764)

Обновляется ежедневно (карта обновляется автоматически при обновлении страницы)

красные — последние сутки
оранжевые — от 1 до 2 суток назад
желтые — от 3 до 17 суток назад
фиолетовые — от 2 недель до 5 лет
красные — за последние сутки
оранжевые — от 1 до 4 суток назад
желтые — от 3 до 14 суток назад

2020-03-29 11:24:48.538min ago 37.42 N 35.94 E 7 2.0 CENTRAL TURKEY
2020-03-29 11:12:48.450min ago 17.94 N 66.89 W 10 3.2 PUERTO RICO REGION
2020-03-29 11:00:51.01hr 02min ago 24.23 S 67.66 W 213 4.1 SALTA, ARGENTINA
2020-03-29 10:52:56.01hr 10min ago 8.15 S 119.97 E 157 3.2 FLORES REGION, INDONESIA
2020-03-29 10:52:32.61hr 11min ago 42.47 N 1.82 E 2 3.0 PYRENEES
2020-03-29 10:52:22.31hr 11min ago 17.85 N 66.86 W 14 2.6 PUERTO RICO REGION
7 III 2020-03-29 10:35:27.91hr 28min ago 41.78 N 22.28 E 2 3.3 REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
2020-03-29 10:31:42.71hr 31min ago 17.97 N 66.89 W 13 2.9 PUERTO RICO
2020-03-29 10:27:18.01hr 36min ago 2.90 N 96.49 E 10 3.2 SIMEULUE, INDONESIA
2020-03-29 10:11:25.01hr 52min ago 19.21 N 155.39 W 32 2.7 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
F 2020-03-29 09:50:34.82hr 13min ago 39.00 N 27.85 E 7 2.0 WESTERN TURKEY
2020-03-29 09:22:01.02hr 41min ago 1.77 S 120.15 E 10 3.8 SULAWESI, INDONESIA
2020-03-29 09:17:34.02hr 46min ago 28.25 S 71.49 W 37 3.2 OFFSHORE ATACAMA, CHILE
2020-03-29 09:16:31.02hr 47min ago 1.77 S 120.12 E 10 2.9 SULAWESI, INDONESIA
2020-03-29 09:15:50.92hr 47min ago 17.80 N 66.85 W 3 2.7 PUERTO RICO REGION
2020-03-29 09:14:14.82hr 49min ago 17.93 N 66.91 W 13 2.3 PUERTO RICO REGION
2020-03-29 09:12:10.22hr 51min ago 19.21 N 155.39 W 32 2.3 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
2020-03-29 08:50:51.33hr 12min ago 18.04 N 66.78 W 12 2.5 PUERTO RICO
2020-03-29 08:20:18.73hr 43min ago 19.15 N 65.22 W 19 4.2 PUERTO RICO REGION
2020-03-29 08:17:29.03hr 46min ago 18.82 N 70.42 W 83 2.6 DOMINICAN REPUBLIC
1 F 2020-03-29 08:04:18.03hr 59min ago 34.05 N 116.97 W 14 2.4 SOUTHERN CALIFORNIA
2020-03-29 07:54:31.24hr 09min ago 37.73 N 15.74 E 7 2.1 SICILY, ITALY
2020-03-29 07:40:30.54hr 23min ago 19.31 N 155.21 W 0 2.2 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
2020-03-29 07:38:59.04hr 24min ago 6.42 S 130.19 E 176 4.6 BANDA SEA
2020-03-29 07:36:16.74hr 27min ago 17.91 N 66.90 W 9 3.1 PUERTO RICO REGION
135 IV 2020-03-29 07:21:04.34hr 42min ago 45.81 N 73.57 W 10 3.1 ST. LAWRENCE VALLEY REG., CANADA
15 IV 2020-03-29 07:11:33.74hr 52min ago 44.99 N 7.37 E 5 3.9 NORTHERN ITALY
2020-03-29 07:04:24.04hr 59min ago 9.34 S 113.06 E 10 3.3 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
57 III 2020-03-29 07:00:07.55hr 03min ago 42.73 N 18.02 E 2 2.8 CROATIA
2020-03-29 06:48:16.05hr 15min ago 36.70 N 121.36 W 7 2.2 CENTRAL CALIFORNIA
2020-03-29 06:21:18.65hr 42min ago 37.52 N 21.05 E 10 3.1 SOUTHERN GREECE
2020-03-29 06:18:35.65hr 44min ago 39.00 N 27.86 E 7 2.2 WESTERN TURKEY
2020-03-29 06:11:55.45hr 51min ago 64.61 N 138.78 W 10 4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA
2020-03-29 06:09:21.05hr 54min ago 1.38 S 120.53 E 10 3.0 SULAWESI, INDONESIA
2020-03-29 06:02:13.96hr 01min ago 39.00 N 27.85 E 7 2.5 WESTERN TURKEY
2020-03-29 05:58:23.26hr 05min ago 19.20 N 155.47 W 35 2.1 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
14 IV 2020-03-29 05:56:40.46hr 06min ago 39.01 N 27.83 E 7 4.1 WESTERN TURKEY
2020-03-29 05:54:43.06hr 08min ago 1.80 S 120.27 E 10 2.7 SULAWESI, INDONESIA
2020-03-29 05:47:13.46hr 16min ago 17.95 N 66.60 W 5 2.6 PUERTO RICO REGION
2020-03-29 05:37:17.76hr 26min ago 18.01 N 67.02 W 7 2.7 PUERTO RICO
2020-03-29 05:19:30.06hr 44min ago 9.87 N 84.30 W 11 3.2 COSTA RICA
2020-03-29 05:10:17.26hr 53min ago 38.99 N 27.88 E 7 2.1 WESTERN TURKEY
2020-03-29 04:52:55.67hr 10min ago 56.11 N 149.99 W 10 3.1 GULF OF ALASKA
2020-03-29 04:51:05.07hr 12min ago 19.12 N 66.83 W 10 2.9 PUERTO RICO REGION
7 IV 2020-03-29 04:41:09.37hr 22min ago 41.30 N 72.80 E 10 4.5 KYRGYZSTAN
2020-03-29 04:41:01.07hr 22min ago 17.91 N 71.69 W 1 2.5 DOMINICAN REPUBLIC REGION
F 2020-03-29 04:34:25.97hr 29min ago 37.31 N 20.56 E 10 3.9 IONIAN SEA
2020-03-29 04:16:22.17hr 47min ago 18.03 N 66.74 W 16 2.4 PUERTO RICO
2020-03-29 04:09:53.57hr 53min ago 35.58 N 27.55 E 10 3.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

Источник: emsc-csem.org.

Рейтинг публикации:356

Задержан нелегальный мигрант Азербайджана Шахин Аббасов убивший русского парня Кирилла Ковалёва в Москве

Кстати, азербайджанского убийцу задержали в Ростовской области. Говорят что бежал к границе. Скоро суд отправит его в СИЗО. Следственный комитет публикует фото двоих соучастников убийства Ки...

Обсудить
  • А дать расшифровку записей , поясняющую в частности интенсивоность землятрясений публикатору влом? Запендюрить файл в КОНТ, а дальше хоть трава не расти?
  • И что? Карту эту я видел еще году в 1972 ..Называлась она карта разломов земной коры и вулканических поясов.В книге о вулканах. Ну да там всегда на дню по 20 мелких землетрясений. Но реально замечают ,когда больше 6 баллов. Что то с тех пор изменилось в землетрясениях и вулканах?Ничего..
  • Везде были, значит следующая Калифорния. Вдруг угадаю..
  • У нас на днях было землетрясение силой 4 балла. Качалась люстра. Звенела посуда. И что? Землетрясения силой до 5 баллов это практически повседневная деятельность материковой и океанической земной коры, которая находится в постоянном движении, но люди замечают это движение только во время землетрясений. Людям давно известно, что сильные землетрясения приурочены к приразломным зонам земной коры. Тем не менее все попытки прогнозировать землетрясения заблаговременно закончились полным провалом. Ученые способны предсказывать землетрясения лишь за несколько часов, да и то не всегда.