Увеличение сейсмической активности в мире в 2-4 раза после начала извержения вулкана на Гавайях.

5 972

После активизации вулкана Килауэа на Гавайях зарегистрированное количество землетрясений в мире неуклонно растёт. Это наглядно показывает график, взятый с ресурса https://allatravesti.com/earth...  На этой же странице есть возможность скачать ежедневные данные по землетрясениям в текстовом формате.

Более детальная текстовая расшифровка графических данных начиная с 15-го апреля по 24-е июня 2018 года.

Дата - Количество землетрясений - Количество больше 4-х баллов - Макс. магнитуда 24.06.2018 - 891 - 68 - 5.56
23.06.2018 - 839 - 38 - 5.8
22.06.2018 - 860 - 45 - 6.4
21.06.2018 - 1045 - 51 - 5.9
20.06.2018 - 823 - 42 - 5.4
19.06.2018 - 767 - 29 - 5.21
18.06.2018 - 821 - 59 - 5.9
17.06.2018 - 674 - 71 - 5.7
16.06.2018 - 773 - 52 - 5.7
15.06.2018 - 941 - 49 - 5.7
14.06.2018 - 691 - 48 - 5.6
13.06.2018 - 727 - 62 - 5.9
12.06.2018 - 636 - 38 - 5.6
11.06.2018 - 746 - 60 - 5.8
10.06.2018 - 570 - 46 - 5.4
09.06.2018 - 754 - 34 - 5.3
08.06.2018 - 777 - 45 - 5.5
07.06.2018 - 601 - 57 - 5.6
06.06.2018 - 631 - 77 - 5.8
05.06.2018 - 604 - 48 - 5.8
04.06.2018 - 498 - 59 - 5.81
03.06.2018 - 663 - 62 - 5.8
02.06.2018 - 451 - 79 - 6.2
01.06.2018 - 764 - 65 - 5.65
31.05.2018 - 391 - 42 - 5.2
30.05.2018 - 705 - 46 - 5.4
29.05.2018 - 594 - 39 - 5.3
28.05.2018 - 610 - 50 - 5.82
27.05.2018 - 327 - 55 - 5.5
26.05.2018 - 389 - 34 - 5.2
25.05.2018 - 460 - 63 - 5.5
24.05.2018 - 388 - 50 - 5.4
23.05.2018 - 424 - 38 - 5.9
22.05.2018 - 427 - 69 - 6
21.05.2018 - 426 - 75 - 5.5
20.05.2018 - 362 - 56 - 5.6
19.05.2018 - 392 - 51 - 5.4
18.05.2018 - 475 - 93 - 6.2
17.05.2018 - 458 - 64 - 6.2
16.05.2018 - 509 - 65 - 6.0
15.05.2018 - 408 - 55 - 5.9
14.05.2018 - 424 - 51 - 5.8
13.05.2018 - 485 - 80 - 5.6
12.05.2018 - 438 - 52 - 5.3
11.05.2018 - 369 - 47 - 5.6
10.05.2018 - 400 - 72 - 6.1
09.05.2018 - 443 - 35 - 6.7
08.05.2018 - 479 - 52 - 5.7
07.05.2018 - 423 - 35 - 5.5
06.05.2018 - 568 - 113 - 5.6
05.05.2018 - 747 - 78 - 6.9
04.05.2018 - 432 - 60 - 5.61
03.05.2018 - 457 - 71 - 5.3
02.05.2018 - 504 - 71 - 5.95
01.05.2018 - 441 - 83 - 6.0
30.04.2018 - 286 - 29 - 5.9
29.04.2018 - 285 - 55 - 5.3
28.04.2018 - 299 - 52 - 5.8
27.04.2018 - 335 - 46 - 5.0
26.04.2018 - 383 - 67 - 6.15
25.04.2018 - 358 - 61 - 5.5
24.04.2018 - 368 - 83 - 6.0
23.04.2018 - 368 - 91 - 5.7
22.04.2018 - 334 - 61 - 5.7
21.04.2018 - 337 - 64 - 6.0
20.04.2018 - 322 - 40 - 5.9
19.04.2018 - 278 - 53 - 6.0
18.04.2018 - 373 - 70 - 5.6
17.04.2018 - 336 - 64 - 5.63
16.04.2018 - 292 - 66 - 5.4
15.04.2018 - 280 - 57 - 6.21

Отметим, что увеличение количества землетрясений в мире началось за два дня до извержения вулкана Килауэа 3 мая 2018 года. Анализируя данные видно, что в среднем каждый день происходило от 280 до 350 землетрясений, активизация же гавайского вулкана привела к повышению количества землетрясений в мире в 2-4 раза. 

Неизбежность надвигающихся серьёзных климатических изменений, глобальность и масштабность которых сегодня можно наблюдать по всей планете, ставит каждого перед чертой личного выбора. Уже в ближайшее время ЭТО коснётся каждого!

Информирование о тех надвигающихся катастрофических природных процессах, которые в ближайшее время станут реальностью для определённых стран и континентов. В передаче "Се грядёт. It is coming".

Что ты сегодня сделал для того, чтобы у тебя и твоих родных и близких был шанс выжить в завтрашнем дне?

По материалам: АЛЛАТРА Вести, АЛЛАТРА ТВ

Рыбка почти заглотила наживку

Ин Джо ви траст Опять громкие заголовки из серии «США конфисковали российские активы, чтобы отдать их Украине». И теперь мы все умрём. Опять. Как уже много раз бывало. Во-первых, е...

«Меня все равно отпустят». Вся правда о суде над Шахином Аббасовым, которого обвиняют в убийстве русского байкера

Автор: Дмитрий ГоринВ понедельник 22 апреля решался вопрос об избрании меры пресечения для уроженца Азербайджана Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве 24-летнего Кирилла Ковалев...

Как Набиуллина ограбила Лондон

Запад потерял огромное количество российского золота, особенно не повезло Лондону. Такими выводами поделились журналисты из КНР. Есть смысл прислушаться к их аргументам:В последнее врем...