Исследование ГородРабот.ру: сколько зарабатывают российские учителя в сентябре 2019

1 873

Сайт по поиску работы ГородРабот.ру проанализировал вакансии для учителей по регионам России и составил рейтинг регионов на основе размера средней зарплаты учителей.

ГородРабот.ру проанализировал все вакансии для учителей, представленные на сайте в сентябре 2019 года, и выяснил размер средней ежемесячной зарплаты учителя во всех субъектах Российской Федерации.

В топ-10 регионов с самой высокой зарплатой учителей вошли:

1. Москва - средняя зарплата в вакансиях для учителей 53 644 рубля в месяц

2. Ненецкий автономный округ - 41 000 рублей в месяц

3. Чукотский автономный округ - 40 000 рублей в месяц

4. Сахалинская область - 35 299 рублей в месяц

5. Магаданская область - 32 131 рубль в месяц

6. Камчатский край - 31 918 рублей в месяц

7. Санкт-Петербург - 31 608 рублей в месяц

8. Республика Саха (Якутия) - 29 187 рублей в месяц

9. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 28 775 рублей в месяц

10. Мурманская область - 26 043 рубля в месяц

Замыкают рейтинг:

• Республика Дагестан - средняя зарплата в вакансиях для учителей здесь составляет всего 13 996 рублей в месяц

• Липецкая область - 13 253 рубля в месяц

• Ставропольский край - 12 960 рублей в месяц

• Орловская область - 12 750 рублей в месяц

• Республика Адыгея - 12 726 рублей в месяц

• Курская область - 12 715 рублей в месяц

• Карачаево-Черкесская республика - 12 646 рублей в месяц

• Республика Марий Эл - 12 403 рубля в месяц

• Ульяновская область - 11 416 рублей в месяц

• Республика Северная Осетия-Алания - 11 297 рублей в месяц

Рейтинг российских регионов по уровню средней ежемесячной зарплаты учителей по данным ГородРабот.ру

1. г. Москва - средняя зарплата учителя в вакансиях на ГородРабот.ру за сентябрь 2019 года 53 644 рубля в месяц

2. Ненецкий автономный округ - 41 000

3. Чукотский автономный округ - 40 000

4. Сахалинская область - 35 299

5. Магаданская область - 32 131

6. Камчатский край - 31 918

7. г. Санкт-Петербург - 31 608

8. Республика Саха (Якутия) - 29 187

9. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 28 775

10. Мурманская область - 26 043

11. Республика Коми - 25 514

12. Ямало-Ненецкий автономный округ - 24 845

13. Амурская область - 24 329

14. Московская область - 23 987

15. Красноярский край - 23 457

16. Тюменская область - 22 627

17. Архангельская область - 21 353

18. Томская область - 20 893

19. Ленинградская область - 20 855

20. Республика Тыва - 20 316

21. Приморский край - 20 239

22. Республика Татарстан (Татарстан) - 20 044

23. Забайкальский край - 19 934

24. Нижегородская область - 19 881

25. Новосибирская область - 19 731

26. Республика Хакасия - 19 722

27. Хабаровский край - 19 345

28. Республика Карелия - 19 311

29. Республика Бурятия - 19 255

30. Иркутская область - 19 238

31. Калужская область - 18 171

32. Свердловская область - 18 102

33. Республика Ингушетия - 18 100

34. Еврейская автономная область - 18 048

35. Республика Калмыкия - 17 913

36. Кемеровская область - 17 434

37. Воронежская область - 17 391

38. Республика Алтай - 17 299

39. Калининградская область - 17 158

40. Челябинская область - 16 979

41. Республика Мордовия - 16 973

42. Краснодарский край - 16 872

43. Чеченская Республика - 16 686

44. Пермский край - 16 451

45. Белгородская область - 16 315

46. Республика Крым - 16 063

47. Алтайский край - 16 029

48. Саратовская область - 15 983

49. Владимирская область - 15 967

50. Костромская область - 15 948

51. Рязанская область - 15 828

52. Самарская область - 15 719

53. Республика Башкортостан - 15 588

54. Кировская область - 15 580

55. Волгоградская область - 15 569

56. Ярославская область - 15 493

57. Новгородская область - 15 369

58. Чувашская Республика - Чувашия - 15 358

59. Брянская область - 15 347

60. Тульская область - 15 336

61. Ивановская область - 15 215

62. Вологодская область - 15 111

63. Ростовская область - 15 096

64. Астраханская область - 14 910

65. Смоленская область - 14 842

66. Кабардино-Балкарская Республика - 14 792

67. Псковская область - 14 627

68. Удмуртская Республика - 14 605

69. Севастополь - 14 565

70. Омская область - 14 550

71. Пензенская область - 14 516

72. Курганская область - 14 200

73. Тамбовская область - 14 166

74. Тверская область - 14 088

75. Оренбургская область - 14 005

76. Республика Дагестан - 13 996

77. Липецкая область - 13 253

78. Ставропольский край - 12 960

79. Орловская область - 12 750

80. Республика Адыгея (Адыгея) - 12 726

81. Курская область - 12 715

82. Карачаево-Черкесская Республика - 12 646

83. Республика Марий Эл - 12 403

84. Ульяновская область - 11 416

85. Республика Северная Осетия-Алания - 11 297

Справка о проекте ГородРабот.ру

Проект ГородРабот.ру запущен 7 февраля 2014 года. Это сайт по поиску работы по всей России - здесь 2 млн вакансий, собственная статистика зарплаты, удобные сервисы и возможность бесплатного размещения вакансий. 8 млн человек - ежемесячная аудитория ГородРабот.ру

В ноябре 2018 года ГородРабот.ру вошёл в топ-3 самых посещаемых сайтов по поиску работы в России по версии Яндекс.Радар.

Обзор движения фронта с 15 по 21 апреля. Карты

Предупрежу, карта не отражает в точности реальную границу и всех ударов на фронте. Она для наглядности, насколько изменилась обстановка в СВО на апрель 2024-го года.У ВС РФ сохраняется стратегическая ...

О главной причине головных болей и некоторых способах ее нейтрализации

Можно ли научиться справляться с гипоксией на бытовом, не медицинском уровне? Да, конечно.. Уже давно все придумано и успешно применяется. Вариант 1. Быстро...

Обсудить
  • В такую статистику хотя бы верится. А то такие зарплаты пишут, которых на самом деле нет, либо только у единиц. Вам бы еще про медиков правдивую статистику выложили)