С 1 -го мая будем умирать по согласованному плану
К вопросу о смертности в России и Ивановской области в частности.
Накануне председатель Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила:
- Регионы крайне неохотно устанавливают плановые значения показателей смертности.
По итогам форума в Сочи председателям правительства даны рекомендации до 1 мая установить плановые показатели общей смертности населения в своих федеральных, региональных проектах с министерством здравоохранения.
Проще говоря, умирать с 1 мая будем по согласованному плану правительства.
И точка.
Рекомендуем прочитать по теме:
Чиновники рассказали, сколько живут россияне.
Жуткие цифры: Ивановская область исчезает с лица земли.
«Вы какого х… рожаете детей-то?»: не все чиновники обеспокоены демографией.
Женщины рожают из последних сил
ИСТОЧНИК:https://ivday.ru/obshchestvo/-s-1-maja-umirat-budem-po-soglasovannomu-planu.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
=======================================
Может я что-то не поняла о цифрах?
Голикова сожалеет или требует увеличить цифры по смертности? Для чего им эти цифры ? Для Какого планирования, если планы по социалке сплошной блеф?
Или отчёта перед внешним управлением?
СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ ПО ГОДАМ (ТАБЛИЦА)
Главная / Государство / Смертность в России по годам (таблица)
СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ ПО ГОДАМ (ТАБЛИЦА)
В таблице отображается информация о смертности в России с 1927 по 2017 годы, за исключением годов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.
Год Количество умерших
1927 2 705 000
1928 2 589 000
1929 2 819 000
1930 2 738 000
1931 3 090 000
1932 3 077 000
1933 5 239 000
1934 2 659 000
1935 2 421 000
1936 2 719 000
1937 2 760 000
1938 2 739 000
1939 2 600 000
1940 2 561 000
1946 1 210 000
1947 1 680 000
1948 1 310 000
1949 1 187 000
1950 1 180 000
1951 1 210 000
1952 1 138 000
1953 1 118 000
1954 1 133 000
1955 1 037 000
1956 956 000
1957 1 017 000
1958 931 000
1959 920 225
1960 886 090
1961 901 637
1962 949 648
1963 932 055
1964 901 751
1965 958 789
1966 974 299
1967 1 017 034
1968 1 040 096
1969 1 106 640
1970 1 131 183
1971 1 143 359
1972 1 181 802
1973 1 214 204
1974 1 222 495
1975 1 309 710
1976 1 352 950
1977 1 387 986
1978 1 417 377
1979 1 490 057
1980 1 525 755
1981 1 524 286
1982 1 504 200
1983 1 563 995
1984 1 650 866
1985 1 625 266
1986 1 497 975
1987 1 531 585
1988 1 569 112
1989 1 583 743
1990 1 655 993
1991 1 690 657
1992 1 807 441
1993 2 129 339
1994 2 301 366
1995 2 203 811
1996 2 082 249
1997 2 015 779
1998 1 988 744
1999 2 144 316
2000 2 225 332
2001 2 254 896
2002 2 332 272
2003 2 365 826
2004 2 295 402
2005 2 303 935
2006 2 166 703
2007 2 080 445
2008 2 075 954
2009 2 010 543
2010 2 028 516
2011 1 925 720
2012 1 906 335
2013 1 871 809
2014 1 912 347
2015 1 908 541
2016 1 891 015
2017 1 824 3401
Источник:https://worldtable.info/gosuda...
=====================
ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ САМИ
Оценили 52 человека
114 кармы