Иллюстрация к вчерашнему вранью Кудрина о якобы низким советским темпам развития. Индекс промышленного производства в сравнении с США и Германией перед войной:
Источник Статистический сборник 1939 год. Сравнение с капстранами.http://vasiapiter.livejournal....
Видно, как сталинский СССР догнал уровень 1913 года еще в 1926 году, а в 30-е показал фантастический рост в то самое время, когда весь мир завис в кризисе. Гитлер, подобно Путину, тоже неплохо поднимает страну с колен после прихода к власти.
Расширенный список стран в таблично-цифровом виде, включая Польшу:
РИ/ СССР США Британия Германия Франция Польша
1900 43,4 54,6 — 64,7 66 —
1908 63,2 69,7 — 78,8 77 —
1913 100 100 100 100 100 100
1914 101,3 91,6 91 83 — —
1915 113,7 101,6 87 67 — —
1916 121,5 120,5 89 64 — —
1917 62,7 121,1 90 62 — —
1918 34,5 118,9 95,6 57 — —
1919 25,8 115,5 93,5 37,8 57 —
1920 13,3 119,7 100,2 55,1 62 —
1921 19,5 91,7 67,6 66,3 55 —
1922 25,5 120,1 80,9 71,4 78 —
1923 39,1 140,8 88,8 46,9 88 —
1924 15,5 131,6 90,9 71,9 109 —
1925 75,5 147,7 87,2 84,6 108 —
1926 108,1 152 67 77,9 126 —
1927 123,7 148,6 96,2 98,3 110 —
1928 153,6 157,1 91,1 102 127 90,4
1929 193,5 167 98,3 102,1 139 89,8
1930 251,4 134,8 87,6 88,8 140 73,6
1931 314 113,7 74,9 71,5 124 62,4
1932 359 89,8 75,5 59,4 96 48,4
1933 388,5 106,7 80,4 66,3 107 49,9
1934 468,4 110,9 90,5 84,4 99 56,6
1935 578,9 126,3 96,4 96,9 94 59,6
1936 758,8 117,3 105 108,2 98 64,8
1937 846,1 154,3 110,4 119,4 101 76,6
Оценили 19 человек
37 кармы