Израиль (сразу после РФ)в десятке стран со смертностью ниже 1% среди заразившихся COVID-19

6 665


Редакция NEWSru.co.il составила список стран, где число официально зарегистрированных зараженных коронавирусной болезнью COVID-19 более 1000 человек (на данный момент таких стран 63; учитывать данные по другим примерно 150 странам, где выявлены случаи заражения, мы не стали, так как статистика по ним недостаточна). Список приведен по мере убывания процента смертности среди заболевших.

Самый высокий процент смертности в Алжире, Италии, Великобритании, Нидерландах, Испании, Бельгии, Франции, Индонезии, Швеции и Марокко. Самый низкий процент смертности в Новой Зеландии, Катаре, Сингапуре, Исландии, ОАЭ, России, Израиле, Австралии, Чили и ЮАР.

Подчеркиваем: в списке приведены официальные данные на 9 апреля 2020 года. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Алжир 1572 заболевших, 205 умерших, смертность 13%

Италия 139422, 17669, 12,7%

Великобритания 61756, 7115, 11,5%

Нидерланды 20551, 2248, 10,9%

Испания 148220, 14792, 10%

Бельгия 23403, 2240, 9,6%

Франция 113959, 10869, 9,5%

Индонезия 2956, 240, 8,1%

Швеция 8495, 692, 8,1%

Марокко 1275, 93, 7,3%

Египет 1560, 103, 6,6%

Иран 67286, 4003, 5,9%

Ирак 1202, 69, 5,7%

Мексика 3181, 174, 5,5%

Эквадор 4450, 242, 5,4%

Доминикана 2111, 108, 5,1%

Бразилия 16188, 820, 5,1%

Филиппины 3870, 182, 4,7%

Румыния 4761, 220, 4,6%

Греция 1884, 83, 4,4%

Китай 81866, 3335, 4,1%

Дания 5414, 218, 4%

Ирландия 6074, 235, 3,9%

Швейцария 23280, 895, 3,8%

Словения 1091, 40, 3,7%

Аргентина 1795, 65, 3,6%

США 431376, 14787, 3,4%

Польша 5205, 159, 3,1%

Украина 1668, 52, 3,1%

Индия 5916, 178, 3%

Португалия 13141, 380, 2,9%

Перу 4342, 121, 2,8%

Колумбия 2054, 55, 2,7%

Панама 2528, 63, 2,5%

Сербия 2666, 65, 2,4%

Канада 19290, 436, 2,3%

Молдова 1174, 27, 2,3%

Германия 113296, 2349, 2,1%

Австрия 12942, 273, 2,1%

Турция 38226, 812, 2,1%

Южная Корея 10423, 204, 2%

Япония 4667, 94, 2%

Эстония 1185, 24, 2%

Чехия 5312, 99, 1,9%

Норвегия 6086, 101, 1,7%

Малайзия 4119, 65, 1,6%

Финляндия 2487, 40, 1,6%

Люксембург 3034, 46, 1,5%

Хорватия 1343, 19, 1,4%

Пакистан 4263, 61, 1,4%

Таиланд 2369, 30, 1,3%

Саудовская Аравия 3122, 41, 1,3%

Беларусь 1066, 13, 1,2%

ЮАР 1845, 18, 1,0%

Чили 5546, 48, 0,9%

Австралия 6089, 51, 0,8%

Израиль 9755, 79, 0,8%

Россия 10131, 76, 0,8%

ОАЭ 2659, 12, 0,5%

Исландия 1616, 6, 0,4%

Сингапур 1623, 7, 0,4%

Катар 2210, 6, 0,3%

Новая Зеландия 1239, 1, 0,1%

Источник: http://newsru.co.il/health/09a...

30 лет своей "свободы от русских"...

Памятка мигранту.Ты, просрав свою страну, пришёл в мою, пришёл в наш дом, в Россию, и попросил у нас работу, чтобы твоя семья не умерла с голоду. Ты сказал, что тебе нечем кормить своих...

Во всём виноват Залужный. Запад, британские олигархи и Зеленский пытаются снять с себя ответственность за подрыв "Северных потоков"
  • Andreas
  • Вчера 20:11
  • В топе

Все фирмы, причастные к строительству газопровода, страховали риски в британских компаниях. Теперь Великобритания отказывается выплачивать компенсации, аргументируя диверсию "военными действи...

Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Балаклее
  • voenkorr
  • Сегодня 10:07
  • В топе

Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции в Балаклее в Изюмском районе Харьковской области во время выгрузки из поезда личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор никола...

Обсудить
    • Novic
    • 9 апреля 2020 г. 22:18
    Просто кол-во заражённых и с ними выздоровевших и выживших не совсем корректно, нужно процентовка от общего кол-ва населения.
  • :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
  • :exclamation:
  • :blush: :thumbsup: