Продолжение. Начало: "Жеребьёвку проведёт ЦБ РФ. Дошкольник сдаст ЕГЭ по физике 22 декабря 2017 года." смотрите: https://cont.ws/@mikluho/80149...
2. Посмотрим, действительно ли угадайка теперь бессильна, наберёт ли дошкольник 30.
3. Средний балл по России, в тот же год составил: 45,7 -- при 11% несдавших.
Докладываю: 100% дошкольников успешно сдали ЕГЭ по физике. Средний балл составил -- 38,7.
Как видим, результаты дошкольников многократно превосходят итоги ЕГЭ одного южного региона.
Баллы дошкольников вполне достойно смотрятся на фоне всей России.
Далее результаты проверки работ:
Вариант 27.
№. Отв. -- Ответ реальный (совпадения выделены) Вариант 27.
1. 2,5 -- 2,5*
2. 0,3 -- 1,5
3. 3 -- 5
4. 2 -- 0,6
5. 45 -- 23
6. 31 -- 31**
7. 41 -- 42*
8. 3 -- 900
9. 10 -- 60
10. 100 -- 100*
11. 24 -- 24**
12. 23 или 14 -- 41
13. вниз -- вверх
14. 2 -- 2*
15. 2 -- 9
16. 34 -- 31*
17. 13 -- 13**
18. 32 -- 23
19. 13 -- 5689
20. 1 -- 20
21. 21 -- 21**
22. 241 -- 15,02,5
23. 25 -- 13
24. 13 -- 23*
25. 1 -- 15
26. 2 -- 187
27. 3 -- 1,5
ИТОГО: 14 правильных ответов, что соответствует 42 баллам ЕГЭ.
Вариант 26.
№. Отв. -- Ответ реальный (совпадения выделены) Вариант 26.
1. 2,5 -- 2,5*
2. 0,3 -- 0,2
3. 3 -- 0,15
4. 2 -- 5
5. 45 -- 45**
6. 31 -- 11*
7. 41 -- 41**
8. 3 -- 1
9. 10 -- 500
10. 100 -- 800
11. 24 -- 14*
12. 23 или 14 -- 21
13. вниз -- вниз*
14. 2 -- 2,5
15. 2 -- 6
16. 34 -- 14*
17. 13 -- 21
18. 32 -- 23
19. 13 -- 5458
20. 1 -- 1,5
21. 21 -- 12
22. 241 -- 7581
23. 25 -- 24*
24. 13 -- 24
25. 1 -- 22
26. 2 -- 400
27. 3 -- 2
ИТОГО: 10 правильных ответов, что соответствует 38 баллам ЕГЭ.
Вариант 25.
№. Отв. -- Ответ реальный (совпадения выделены) Вариант 25
1. 2,5 -- 5
2. 0,3 -- 0,3*
3. 3 -- 60
4. 2 -- 10
5. 45 -- 25*
6. 31 -- 22
7. 41 -- 23
8. 3 -- 3*
9. 10 -- 120
10. 100 -- 2
11. 24 -- 25*
12. 23 или 14 -- 34*
13. вниз -- вверх
14. 2 -- 1,5
15. 2 -- 2*
16. 34 -- 25
17. 13 -- 22
18. 32 -- 14
19. 13 -- 4966
20. 1 -- 4
21. 21 -- 21**
22. 241 -- 10101
23. 25 -- 14
24. 13 -- 53*
25. 1 -- 12
26. 2 -- 1200
27. 3 -- 1
ИТОГО: 9 правильных ответов, что соответствует 36 баллам ЕГЭ.
100% дошкольников успешно сдали ЕГЭ по физике. Средний балл составил -- 38,7.
Оценили 44 человека
79 кармы